Все журналы в
твердом переплете
Вы можете заказать в нашей типографии!
Переплетные работы, полиграфические услуги!
Журналы учета отходов и загрязнений
Журналы учета отходов и загрязнений |
|
| Журнал визуальных наблюдений за сооружениями (форма 2) | 100,00 |
| Журнал наблюдений за уровнями воды в накопителях (Форма 3) | 100,00 |
| Журнал регистрации анализов очищенных сточных вод | 90,00 |
| Журнал регистрации накладных (отходы) | 100,00 |
| Журнал регистрации твердых бытовых отходов (ТБО) | 100,00 |
| Журнал регистрации условий окружающей среды в помещениях радиоэлектротехнической и теплотехнической групп | 90,00 |
| Журнал учета выполнения мероприятий по охране воздуха (Форма № ПОД-2) | 100,00 |
| Журнал учета движения ртутьсодержащих изделий и отходов | 100,00 |
| Журнал учета заявок на вывоз отходов | 100,00 |
| Журнал учета изношенных шин и отходов резинотехнического производства, принятых на предприятие, осуществляющее централизованный сбор и (или) переработку изношенных шин и отходов резинотехнического производства (ИШИОРП) | 100,00 |
| Журнал учета образования и размещения сточных вод из выгребных ям | 100,00 |
| Журнал учета отходов предприятия | 100,00 |
| Журнал учета поступления, движения транспортных шин и резинотехнических изделий и образования изношенных шин и отходов резинотехнического производства | 100,00 |
| Журнал учета поступления, расхода, сбора бывших в употреблении для повторного использования, рециклинга и передачи на регенерацию озоноразрушающих веществ (Форма ПОД-5) | 100,00 |
| Журнал учета размещения в местах временного хранения и удаления (вывоза) отходов строительства и сноса | 100,00 |
| Журнал учета расхода топлива, сырья, материалов и их качественных характеристик (Форма ПОД-4) | 90,00 |
| Журнал учета результатов замеров выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на СО СН | 100,00 |
| Журнал учета ртутьсодержащих отходов, принятых на утилизацию | 100,00 |
| Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик | 100,00 |
| Рабочий журнал регистрации результатов измерений массовой концентрации ртути в пробах воды и оперативного контроля качества результатов измерений | 100,00 |
